產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
產(chǎn)品與服務(wù)
Product center
水溶性增效劑
產(chǎn)品型號(hào) |
CAS NO. |
粘度 (cps) |
表面張力 (mN/m) |
濁點(diǎn) |
pH 范圍 |
特點(diǎn) | 潤(rùn)濕性 | 鋪展性 | 滲透性 | 低泡性 |
RH-208 | 67674-67-3 | 30-50 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超級(jí)潤(rùn)濕滲透 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-288 | 67674-67-3 | 15-35 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超級(jí)潤(rùn)濕滲透 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ |
RH-SE258 | 134180-76-0 | 80-100 | <23 | ≈50 | 4-9 | 酸性堿性耐受性好 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
RH-SE298 | 134180-76-0 | 20-40 | <21 | <10 | 6-8 | 低泡 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
RH-284 | 67674-67-3 | 30-40 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超級(jí)鋪展?jié)B透 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-225 | 27306-78-1 | 10-30 | <21 | <10 | 6-8 | 超級(jí)鋪展?jié)B透 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-SE240 | 134180-76-0 | 25-45 | <21 | <10 | 6-8 | 超級(jí)鋪展?jié)B透 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
RH-209A | 27306-78-1 | 40-100 | <21 | >35 | 6-8 | 水溶液無色透明 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
RH-SE249A | 27306-78-1 | 20-50 | <22 | <10 | 3-10 | 酸性堿性耐受性好 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ |
RH-289 | 67674-67-3 | 20-50 | <21 | <10 | 6-8 | 與MSO相容性好 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
超級(jí)潤(rùn)濕滲透性,高效的內(nèi)吸傳導(dǎo)性,耐雨水沖刷性,使農(nóng)藥增效減量。
農(nóng)用有機(jī)硅增效劑可用于殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、葉面肥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等產(chǎn)品。